2026 draft season
Fantasy Football ADP
Average draft position from real 2026 drafts: not expert rankings, but where players are actually being taken. Click any player for their full draft profile: draft range, format-by-format ADP, and how often they're gone by your pick. Prefer tier thinking? See the live tier list.
✏️ Don't agree with the market? Use YOUR board.
Click any ADP to edit it, or import a whole board. Your numbers drive the draft room, survival odds, and extension advice.
Showing LeagueSeer market ADP.
| # | Player | Pos | ADP | 12-team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 1.8 | 1.02 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 2.8 | 1.03 |
| 3 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 3.3 | 1.03 |
| 4 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 5.3 | 1.05 |
| 5 | Puka Nacua LAR | WR2 | 5.3 | 1.05 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR3 | 6.6 | 1.07 |
| 7 | Jonathan Taylor IND | RB4 | 7.7 | 1.08 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET | WR4 | 9.3 | 1.09 |
| 9 | James Cook BUF | RB5 | 9.8 | 1.10 |
| 10 | CeeDee Lamb DAL | WR5 | 12.6 | 2.01 |
| 11 | Saquon Barkley PHI | RB6 | 13.1 | 2.01 |
| 12 | Justin Jefferson MIN | WR6 | 13.3 | 2.01 |
| 13 | De'Von Achane MIA | RB7 | 15.2 | 2.03 |
| 14 | Chase Brown CIN | RB8 | 15.6 | 2.04 |
| 15 | Omarion Hampton LAC | RB9 | 17.2 | 2.05 |
| 16 | Derrick Henry BAL | RB10 | 18.8 | 2.07 |
| 17 | Ashton Jeanty LV | RB11 | 19.7 | 2.08 |
| 18 | Kenneth Walker KC | RB12 | 20.1 | 2.08 |
| 19 | Drake London ATL | WR7 | 23.2 | 2.11 |
| 20 | Josh Allen BUF | QB1 | 23.8 | 2.12 |
| 21 | Brock Bowers LV | TE1 | 24.9 | 3.01 |
| 22 | George Pickens DAL | WR8 | 25.7 | 3.02 |
| 23 | Nico Collins HOU | WR9 | 26.5 | 3.03 |
| 24 | Trey McBride ARI | TE2 | 28.4 | 3.04 |
| 25 | Malik Nabers NYG | WR10 | 29.6 | 3.06 |
| 26 | Kyren Williams LAR | RB13 | 29.7 | 3.06 |
| 27 | Jeremiyah Love ARI | RB14 | 31.3 | 3.07 |
| 28 | Chris Olave NO | WR11 | 31.8 | 3.08 |
| 29 | Javonte Williams DAL | RB15 | 31.9 | 3.08 |
| 30 | Rashee Rice KC | WR12 | 34.1 | 3.10 |
| 31 | DeVonta Smith PHI | WR13 | 35.5 | 3.12 |
| 32 | A.J. Brown NE | WR14 | 36.1 | 4.01 |
| 33 | Breece Hall NYJ | RB16 | 36.2 | 4.01 |
| 34 | Ladd McConkey LAC | WR15 | 38.0 | 4.02 |
| 35 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 40.3 | 4.04 |
| 36 | Tee Higgins CIN | WR16 | 41.2 | 4.05 |
| 37 | Travis Etienne NO | RB17 | 42.4 | 4.06 |
| 38 | Emeka Egbuka TB | WR17 | 43.4 | 4.07 |
| 39 | Tetairoa McMillan CAR | WR18 | 43.4 | 4.07 |
| 40 | Colston Loveland CHI | TE3 | 43.5 | 4.08 |
| 41 | Zay Flowers BAL | WR19 | 45.2 | 4.09 |
| 42 | Cam Skattebo NYG | RB18 | 45.3 | 4.09 |
| 43 | Bucky Irving TB | RB19 | 47.1 | 4.11 |
| 44 | Jaylen Waddle DEN | WR20 | 47.7 | 4.12 |
| 45 | Garrett Wilson NYJ | WR21 | 48.5 | 5.01 |
| 46 | David Montgomery HOU | RB20 | 50.0 | 5.02 |
| 47 | D'Andre Swift CHI | RB21 | 50.3 | 5.02 |
| 48 | Luther Burden CHI | WR22 | 56.0 | 5.08 |
| 49 | Davante Adams LAR | WR23 | 56.1 | 5.08 |
| 50 | Tyler Warren IND | TE4 | 56.2 | 5.08 |
| 51 | Quinshon Judkins CLE | RB22 | 57.6 | 5.10 |
| 52 | DJ Moore BUF | WR24 | 57.6 | 5.10 |
| 53 | Drake Maye NE | QB3 | 59.5 | 5.12 |
| 54 | Terry McLaurin WAS | WR25 | 61.2 | 6.01 |
| 55 | Jadarian Price SEA | RB23 | 63.1 | 6.03 |
| 56 | Bhayshul Tuten JAX | RB24 | 63.8 | 6.04 |
| 57 | Jameson Williams DET | WR26 | 63.9 | 6.04 |
| 58 | Mike Evans SF | WR27 | 67.9 | 6.08 |
| 59 | Christian Watson GB | WR28 | 68.1 | 6.08 |
| 60 | Joe Burrow CIN | QB4 | 68.4 | 6.08 |
| 61 | Sam LaPorta DET | TE5 | 68.9 | 6.09 |
| 62 | Josh Jacobs GB | RB25 | 69.4 | 6.09 |
| 63 | TreVeyon Henderson NE | RB26 | 70.2 | 6.10 |
| 64 | Rome Odunze CHI | WR29 | 70.3 | 6.10 |
| 65 | Parker Washington JAX | WR30 | 72.2 | 7.01 |
| 66 | Jalen Hurts PHI | QB5 | 73.6 | 7.02 |
| 67 | Jaylen Warren PIT | RB27 | 74.5 | 7.03 |
| 68 | Brian Thomas JAX | WR31 | 77.1 | 7.05 |
| 69 | Carnell Tate TEN | WR32 | 77.1 | 7.05 |
| 70 | Tucker Kraft GB | TE6 | 77.2 | 7.05 |
| 71 | Rhamondre Stevenson NE | RB28 | 77.9 | 7.06 |
| 72 | DK Metcalf PIT | WR33 | 78.6 | 7.07 |
| 73 | Marvin Harrison ARI | WR34 | 78.7 | 7.07 |
| 74 | Kyle Pitts ATL | TE7 | 81.0 | 7.09 |
| 75 | Jayden Daniels WAS | QB6 | 83.3 | 7.11 |
| 76 | Caleb Williams CHI | QB7 | 84.9 | 8.01 |
| 77 | Chuba Hubbard CAR | RB29 | 85.0 | 8.01 |
| 78 | Courtland Sutton DEN | WR35 | 85.2 | 8.01 |
| 79 | Harold Fannin CLE | TE8 | 87.0 | 8.03 |
| 80 | Michael Wilson ARI | WR36 | 89.8 | 8.06 |
| 81 | Tony Pollard TEN | RB30 | 89.9 | 8.06 |
| 82 | RJ Harvey DEN | RB31 | 91.3 | 8.07 |
| 83 | Rico Dowdle PIT | RB32 | 92.3 | 8.08 |
| 84 | J.K. Dobbins DEN | RB33 | 92.9 | 8.09 |
| 85 | Dak Prescott DAL | QB8 | 94.4 | 8.10 |
| 86 | Alec Pierce IND | WR37 | 95.3 | 8.11 |
| 87 | Chris Godwin TB | WR38 | 97.3 | 9.01 |
| 88 | Jonathon Brooks CAR | RB34 | 99.3 | 9.03 |
| 89 | George Kittle SF | TE9 | 99.8 | 9.04 |
| 90 | Jordan Mason MIN | RB35 | 99.9 | 9.04 |
| 91 | Justin Herbert LAC | QB9 | 102.1 | 9.06 |
| 92 | Makai Lemon PHI | WR39 | 102.8 | 9.07 |
| 93 | Blake Corum LAR | RB36 | 104.1 | 9.08 |
| 94 | Jordan Addison MIN | WR40 | 104.3 | 9.08 |
| 95 | Stefon Diggs | WR41 | 105.7 | 9.10 |
| 96 | Brandon Aubrey DAL | K1 | 106.8 | 9.11 |
| 97 | Ricky Pearsall SF | WR42 | 108.2 | 10.01 |
| 98 | De'Zhaun Stribling SF | WR43 | 108.5 | 10.01 |
| 99 | Michael Pittman PIT | WR44 | 109.8 | 10.02 |
| 100 | Travis Kelce KC | TE10 | 110.0 | 10.02 |
| 101 | Jayden Reed GB | WR45 | 110.3 | 10.02 |
| 102 | Kyle Monangai CHI | RB37 | 111.8 | 10.04 |
| 103 | Dalton Kincaid BUF | TE11 | 112.6 | 10.05 |
| 104 | Trevor Lawrence JAX | QB10 | 114.8 | 10.07 |
| 105 | Isaiah Likely NYG | TE12 | 115.3 | 10.07 |
| 106 | Quentin Johnston LAC | WR46 | 115.7 | 10.08 |
| 107 | Kenny Gainwell TB | RB38 | 115.9 | 10.08 |
| 108 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB39 | 117.7 | 10.10 |
| 109 | MarShawn Lloyd GB | RB40 | 118.3 | 10.10 |
| 110 | KC Concepcion CLE | WR47 | 118.4 | 10.10 |
| 111 | Jaxson Dart NYG | QB11 | 121.0 | 11.01 |
| 112 | Matthew Stafford LAR | QB12 | 121.0 | 11.01 |
| 113 | Jake Ferguson DAL | TE13 | 121.4 | 11.01 |
| 114 | Josh Downs IND | WR48 | 122.1 | 11.02 |
| 115 | Wan'Dale Robinson TEN | WR49 | 122.5 | 11.03 |
| 116 | Matthew Golden GB | WR50 | 124.3 | 11.04 |
| 117 | Patrick Mahomes KC | QB13 | 128.6 | 11.09 |
| 118 | Deebo Samuel | WR51 | 130.7 | 11.11 |
| 119 | Jordyn Tyson NO | WR52 | 131.0 | 11.11 |
| 120 | Rachaad White WAS | RB41 | 131.6 | 11.12 |
| 121 | Dallas Goedert PHI | TE14 | 132.0 | 11.12 |
| 122 | Aaron Jones MIN | RB42 | 132.4 | 12.01 |
| 123 | Brock Purdy SF | QB14 | 133.5 | 12.02 |
| 124 | Mark Andrews BAL | TE15 | 133.6 | 12.02 |
| 125 | Jakobi Meyers JAX | WR53 | 134.7 | 12.03 |
| 126 | Xavier Worthy KC | WR54 | 135.3 | 12.03 |
| 127 | Jalen Coker CAR | WR55 | 135.7 | 12.04 |
| 128 | Bo Nix DEN | QB15 | 136.0 | 12.04 |
| 129 | Ja'Kobi Lane BAL | WR56 | 136.2 | 12.04 |
| 130 | Cameron Dicker LAC | K2 | 136.8 | 12.05 |
| 131 | Romeo Doubs NE | WR57 | 138.5 | 12.07 |
| 132 | Zach Charbonnet SEA | RB43 | 139.1 | 12.07 |
| 133 | Jason Myers SEA | K3 | 139.5 | 12.08 |
| 134 | Jared Goff DET | QB16 | 139.7 | 12.08 |
| 135 | Mike Washington LV | RB44 | 140.5 | 12.09 |
| 136 | Khalil Shakir BUF | WR58 | 141.1 | 12.09 |
| 137 | Chris Rodriguez JAX | RB45 | 141.5 | 12.10 |
| 138 | Rashid Shaheed SEA | WR59 | 142.5 | 12.11 |
| 139 | Tyler Allgeier ARI | RB46 | 142.6 | 12.11 |
| 140 | Tyjae Spears TEN | RB47 | 143.2 | 12.11 |
| 141 | Woody Marks HOU | RB48 | 144.7 | 13.01 |
| 142 | Hunter Henry NE | TE16 | 146.3 | 13.02 |
| 143 | Baker Mayfield TB | QB17 | 146.4 | 13.02 |
| 144 | Denzel Boston CLE | WR60 | 148.1 | 13.04 |
| 145 | Jonah Coleman DEN | RB49 | 148.2 | 13.04 |
| 146 | Kyler Murray MIN | QB18 | 148.2 | 13.04 |
| 147 | Keenan Allen | WR61 | 149.1 | 13.05 |
| 148 | Ka'imi Fairbairn HOU | K4 | 150.1 | 13.06 |
| 149 | Tyrone Tracy NYG | RB50 | 152.3 | 13.08 |
| 150 | Tre Tucker LV | WR62 | 152.4 | 13.08 |
| 151 | Cam Little JAX | K5 | 152.8 | 13.09 |
| 152 | Terrance Ferguson LAR | TE17 | 153.0 | 13.09 |
| 153 | Brian Robinson ATL | RB51 | 153.0 | 13.09 |
| 154 | Juwan Johnson NO | TE18 | 153.1 | 13.09 |
| 155 | Jayden Higgins HOU | WR63 | 154.4 | 13.10 |
| 156 | Kaelon Black SF | RB52 | 155.2 | 13.11 |
| 157 | Brenton Strange JAX | TE19 | 155.4 | 13.11 |
| 158 | Malik Washington MIA | WR64 | 155.6 | 13.12 |
| 159 | T.J. Hockenson MIN | TE20 | 155.8 | 13.12 |
| 160 | Cyrus Allen KC | WR65 | 156.1 | 14.01 |
| 161 | Travis Hunter JAX | WR66 | 156.7 | 14.01 |
| 162 | Dylan Sampson CLE | RB53 | 156.8 | 14.01 |
| 163 | Tank Bigsby PHI | RB54 | 156.9 | 14.01 |
| 164 | Jordan Love GB | QB19 | 157.5 | 14.02 |
| 165 | Keaton Mitchell LAC | RB55 | 157.7 | 14.02 |
| 166 | Alvin Kamara NO | RB56 | 158.5 | 14.03 |
| 167 | Jauan Jennings MIN | WR67 | 158.7 | 14.03 |
| 168 | Fernando Mendoza LV | QB20 | 158.8 | 14.03 |
| 169 | Jalen Nailor LV | WR68 | 159.4 | 14.03 |
| 170 | Chig Okonkwo WAS | TE21 | 159.6 | 14.04 |
| 171 | Zachariah Branch ATL | WR69 | 160.4 | 14.04 |
| 172 | Sam Darnold SEA | QB21 | 161.4 | 14.05 |
| 173 | Kayshon Boutte NE | WR70 | 161.4 | 14.05 |
| 174 | Will Reichard MIN | K6 | 162.0 | 14.06 |
| 175 | Kenyon Sadiq NYJ | TE22 | 162.0 | 14.06 |
| 176 | Emmett Johnson KC | RB57 | 162.1 | 14.06 |
| 177 | Caleb Douglas MIA | WR71 | 162.2 | 14.06 |
| 178 | Braelon Allen NYJ | RB58 | 162.6 | 14.07 |
| 179 | Nicholas Singleton TEN | RB59 | 162.9 | 14.07 |
| 180 | Najee Harris | RB60 | 163.3 | 14.07 |
| 181 | C.J. Stroud HOU | QB22 | 163.5 | 14.08 |
| 182 | Tyreek Hill | WR72 | 163.9 | 14.08 |
| 183 | Oronde Gadsden LAC | TE23 | 164.3 | 14.08 |
| 184 | Andy Borregales NE | K7 | 164.4 | 14.08 |
| 185 | Dalton Schultz HOU | TE24 | 164.8 | 14.09 |
| 186 | Evan McPherson CIN | K8 | 164.8 | 14.09 |
| 187 | Malik Willis MIA | QB23 | 165.0 | 14.09 |
| 188 | Tyler Shough NO | QB24 | 165.4 | 14.09 |
| 189 | Chris Bell MIA | WR73 | 165.8 | 14.10 |
| 190 | Omar Cooper NYJ | WR74 | 166.0 | 14.10 |
| 191 | Tre' Harris LAC | WR75 | 166.9 | 14.11 |
| 192 | Adonai Mitchell NYJ | WR76 | 167.0 | 14.11 |
| 193 | AJ Barner SEA | TE25 | 168.1 | 15.01 |
| 194 | Malachi Fields NYG | WR77 | 168.4 | 15.01 |
| 195 | Jake Bates DET | K9 | 168.6 | 15.01 |
| 196 | Chris Boswell PIT | K10 | 169.4 | 15.01 |
| 197 | Cooper Kupp SEA | WR78 | 170.2 | 15.02 |
| 198 | Ray Davis BUF | RB61 | 170.7 | 15.03 |
| 199 | Cam Ward TEN | QB25 | 170.8 | 15.03 |
| 200 | Harrison Mevis LAR | K11 | 171.1 | 15.03 |
| 201 | Jerry Jeudy CLE | WR79 | 171.3 | 15.03 |
| 202 | Daniel Jones IND | QB26 | 172.0 | 15.04 |
| 203 | Tank Dell HOU | WR80 | 172.4 | 15.04 |
| 204 | James Conner ARI | RB62 | 173.3 | 15.05 |
| 205 | Lucas Havrisik GB | K12 | 173.3 | 15.05 |
| 206 | Quinn Nordin | K13 | 173.4 | 15.05 |
| 207 | Bryce Young CAR | QB27 | 174.2 | 15.06 |
| 208 | Jalen McMillan TB | WR81 | 174.4 | 15.06 |
| 209 | Isiah Pacheco DET | RB63 | 176.2 | 15.08 |
| 210 | Jaydon Blue DAL | RB64 | 177.0 | 15.09 |
| 211 | Jacoby Brissett ARI | QB28 | 177.1 | 15.09 |
| 212 | Harrison Butker KC | K14 | 177.8 | 15.10 |
| 213 | Greg Dulcich MIA | TE26 | 179.9 | 15.12 |
| 214 | Brandon Aiyuk SF | WR82 | 180.0 | 15.12 |
| 215 | David Njoku LAC | TE27 | 182.2 | 16.02 |
| 216 | Aaron Rodgers PIT | QB29 | 183.0 | 16.03 |
| 217 | Ryan Flournoy DAL | WR83 | 183.4 | 16.03 |
| 218 | Pat Bryant DEN | WR84 | 186.0 | 16.06 |
| 219 | Pat Freiermuth PIT | TE28 | 186.7 | 16.07 |
| 220 | Kaleb Johnson PIT | RB65 | 188.7 | 16.09 |
| 221 | Devaughn Vele NO | WR85 | 191.1 | 16.11 |
| 222 | Joe Mixon | RB66 | 192.0 | 16.12 |
| 223 | Dontayvion Wicks PHI | WR86 | 192.3 | 17.01 |
| 224 | Tua Tagovailoa ATL | QB30 | 194.1 | 17.02 |
| 225 | Devin Neal NO | RB67 | 194.4 | 17.02 |
| 226 | Kimani Vidal LAC | RB68 | 195.0 | 17.03 |
| 227 | Chris Brazzell CAR | WR87 | 195.2 | 17.03 |
| 228 | Gunnar Helm TEN | TE29 | 195.7 | 17.04 |
| 229 | Kaytron Allen WAS | RB69 | 195.7 | 17.04 |
| 230 | Isaac TeSlaa DET | WR88 | 196.0 | 17.04 |
| 231 | Cade Otton TB | TE30 | 196.7 | 17.05 |
| 232 | Germie Bernard PIT | WR89 | 196.8 | 17.05 |
| 233 | Ted Hurst TB | WR90 | 198.0 | 17.06 |
| 234 | Antonio Williams WAS | WR91 | 198.1 | 17.06 |
| 235 | Jaylen Wright MIA | RB70 | 199.7 | 17.08 |
| 236 | Sean Tucker TB | RB71 | 199.7 | 17.08 |
| 237 | Rashod Bateman BAL | WR92 | 200.0 | 17.08 |
| 238 | Mason Taylor NYJ | TE31 | 200.2 | 17.08 |
| 239 | Eli Stowers PHI | TE32 | 200.8 | 17.09 |
| 240 | Darren Waller | TE33 | 202.1 | 17.10 |
| 241 | Theo Johnson NYG | TE34 | 202.5 | 17.11 |
| 242 | Elijah Sarratt BAL | WR93 | 203.4 | 17.11 |
| 243 | Trey Benson ARI | RB72 | 205.4 | 18.01 |
| 244 | Jaylin Noel HOU | WR94 | 205.4 | 18.01 |
| 245 | Chimere Dike TEN | WR95 | 205.5 | 18.02 |
| 246 | Geno Smith NYJ | QB31 | 206.6 | 18.03 |
| 247 | Darnell Mooney NYG | WR96 | 206.9 | 18.03 |
| 248 | Michael Penix ATL | QB32 | 208.4 | 18.04 |
| 249 | Troy Franklin DEN | WR97 | 210.5 | 18.07 |
| 250 | Jack Bech LV | WR98 | 210.5 | 18.07 |
| 251 | Demond Claiborne MIN | RB73 | 210.7 | 18.07 |
| 252 | Keon Coleman BUF | WR99 | 212.1 | 18.08 |
| 253 | Emanuel Wilson SEA | RB74 | 212.3 | 18.08 |
| 254 | Tory Horton SEA | WR100 | 215.7 | 18.12 |
| 255 | Calvin Ridley TEN | WR101 | 219.5 | 19.04 |
| 256 | Justice Hill BAL | RB75 | 219.6 | 19.04 |
| 257 | Jake Tonges SF | TE35 | 221.0 | 19.05 |
| 258 | Darnell Washington PIT | TE36 | 223.2 | 19.07 |
| 259 | Kyle Williams NE | WR102 | 223.8 | 19.08 |
| 260 | Christian Kirk SF | WR103 | 224.3 | 19.08 |
| 261 | Jordan James SF | RB76 | 224.5 | 19.09 |
| 262 | Roman Wilson PIT | WR104 | 226.6 | 19.11 |
| 263 | Elic Ayomanor TEN | WR105 | 227.7 | 19.12 |
| 264 | Shedeur Sanders CLE | QB33 | 228.1 | 20.01 |
| 265 | Colby Parkinson LAR | TE37 | 231.7 | 20.04 |
| 266 | Samaje Perine CIN | RB77 | 231.9 | 20.04 |
| 267 | Kirk Cousins LV | QB34 | 233.2 | 20.05 |
| 268 | Colbie Young CIN | WR106 | 233.4 | 20.05 |
| 269 | Mike Gesicki CIN | TE38 | 233.9 | 20.06 |
| 270 | Odell Beckham NYG | WR107 | 236.0 | 20.08 |
| 271 | Carson Beck ARI | QB35 | 236.2 | 20.08 |
| 272 | LeQuint Allen JAX | RB78 | 236.4 | 20.08 |
| 273 | Skyler Bell BUF | WR108 | 238.4 | 20.10 |
| 274 | Evan Engram DEN | TE39 | 239.6 | 20.12 |
| 275 | Michael Mayer LV | TE40 | 248.7 | 21.09 |
Want these numbers live in your draft room, with survival odds to your exact pick? Get the LeagueSeer extension or open the draft HUD.