2026 draft season
Fantasy Football ADP
Average draft position from real 2026 drafts: not expert rankings, but where players are actually being taken. Click any player for their full draft profile: draft range, format-by-format ADP, and how often they're gone by your pick. Prefer tier thinking? See the live tier list.
✏️ Don't agree with the market? Use YOUR board.
Click any ADP to edit it, or import a whole board. Your numbers drive the draft room, survival odds, and extension advice.
Showing LeagueSeer market ADP.
| # | Player | Pos | ADP | 12-team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 1.3 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 2.2 | 1.02 |
| 3 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 3.4 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua LAR | WR2 | 4.8 | 1.05 |
| 5 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 6.5 | 1.07 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR3 | 6.6 | 1.07 |
| 7 | Jonathan Taylor IND | RB4 | 7.7 | 1.08 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET | WR4 | 8.1 | 1.08 |
| 9 | James Cook BUF | RB5 | 11.2 | 1.11 |
| 10 | CeeDee Lamb DAL | WR5 | 11.4 | 1.11 |
| 11 | Justin Jefferson MIN | WR6 | 14.0 | 2.02 |
| 12 | Ashton Jeanty LV | RB6 | 14.2 | 2.02 |
| 13 | De'Von Achane MIA | RB7 | 14.2 | 2.02 |
| 14 | Chase Brown CIN | RB8 | 15.4 | 2.03 |
| 15 | Omarion Hampton LAC | RB9 | 16.6 | 2.05 |
| 16 | Saquon Barkley PHI | RB10 | 17.0 | 2.05 |
| 17 | Kenneth Walker KC | RB11 | 19.2 | 2.07 |
| 18 | A.J. Brown NE | WR7 | 20.1 | 2.08 |
| 19 | Brock Bowers LV | TE1 | 21.8 | 2.10 |
| 20 | Derrick Henry BAL | RB12 | 21.9 | 2.10 |
| 21 | Drake London ATL | WR8 | 22.0 | 2.10 |
| 22 | Trey McBride ARI | TE2 | 25.7 | 3.02 |
| 23 | Nico Collins HOU | WR9 | 26.4 | 3.02 |
| 24 | George Pickens DAL | WR10 | 26.4 | 3.02 |
| 25 | Jeremiyah Love ARI | RB13 | 27.4 | 3.03 |
| 26 | Rashee Rice KC | WR11 | 28.9 | 3.05 |
| 27 | Malik Nabers NYG | WR12 | 29.1 | 3.05 |
| 28 | Josh Allen BUF | QB1 | 30.4 | 3.06 |
| 29 | Chris Olave NO | WR13 | 31.7 | 3.08 |
| 30 | Kyren Williams LAR | RB14 | 32.2 | 3.08 |
| 31 | Javonte Williams DAL | RB15 | 34.6 | 3.11 |
| 32 | Breece Hall NYJ | RB16 | 34.8 | 3.11 |
| 33 | DeVonta Smith PHI | WR14 | 38.6 | 4.03 |
| 34 | Tee Higgins CIN | WR15 | 39.2 | 4.03 |
| 35 | Josh Jacobs GB | RB17 | 39.7 | 4.04 |
| 36 | Emeka Egbuka TB | WR16 | 39.9 | 4.04 |
| 37 | Ladd McConkey LAC | WR17 | 40.6 | 4.05 |
| 38 | Tetairoa McMillan CAR | WR18 | 41.9 | 4.06 |
| 39 | Zay Flowers BAL | WR19 | 41.9 | 4.06 |
| 40 | Cam Skattebo NYG | RB18 | 43.9 | 4.08 |
| 41 | Travis Etienne NO | RB19 | 44.9 | 4.09 |
| 42 | Colston Loveland CHI | TE3 | 45.1 | 4.09 |
| 43 | Garrett Wilson NYJ | WR20 | 45.2 | 4.09 |
| 44 | Bucky Irving TB | RB20 | 47.0 | 4.11 |
| 45 | Jaylen Waddle DEN | WR21 | 48.3 | 5.01 |
| 46 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 49.7 | 5.02 |
| 47 | David Montgomery HOU | RB21 | 53.1 | 5.05 |
| 48 | Tyler Warren IND | TE4 | 53.2 | 5.05 |
| 49 | Luther Burden CHI | WR22 | 53.7 | 5.06 |
| 50 | Quinshon Judkins CLE | RB22 | 54.6 | 5.07 |
| 51 | D'Andre Swift CHI | RB23 | 55.3 | 5.07 |
| 52 | Terry McLaurin WAS | WR23 | 57.6 | 5.10 |
| 53 | Davante Adams LAR | WR24 | 58.2 | 5.10 |
| 54 | DJ Moore BUF | WR25 | 58.5 | 5.11 |
| 55 | TreVeyon Henderson NE | RB24 | 59.0 | 5.11 |
| 56 | Jameson Williams DET | WR26 | 60.7 | 6.01 |
| 57 | Bhayshul Tuten JAX | RB25 | 61.2 | 6.01 |
| 58 | Mike Evans SF | WR27 | 63.9 | 6.04 |
| 59 | Rome Odunze CHI | WR28 | 64.7 | 6.05 |
| 60 | Carnell Tate TEN | WR29 | 65.5 | 6.06 |
| 61 | Jadarian Price SEA | RB26 | 66.3 | 6.06 |
| 62 | Drake Maye NE | QB3 | 66.6 | 6.07 |
| 63 | Joe Burrow CIN | QB4 | 67.4 | 6.07 |
| 64 | Christian Watson GB | WR30 | 67.7 | 6.08 |
| 65 | Parker Washington JAX | WR31 | 70.0 | 6.10 |
| 66 | Tucker Kraft GB | TE5 | 73.3 | 7.01 |
| 67 | Brian Thomas JAX | WR32 | 74.1 | 7.02 |
| 68 | Jaylen Warren PIT | RB27 | 74.7 | 7.03 |
| 69 | Sam LaPorta DET | TE6 | 75.6 | 7.04 |
| 70 | Marvin Harrison ARI | WR33 | 77.5 | 7.06 |
| 71 | Harold Fannin CLE | TE7 | 79.8 | 7.08 |
| 72 | DK Metcalf PIT | WR34 | 82.1 | 7.10 |
| 73 | Jayden Daniels WAS | QB5 | 83.9 | 7.12 |
| 74 | Chuba Hubbard CAR | RB28 | 84.2 | 8.01 |
| 75 | Rhamondre Stevenson NE | RB29 | 84.4 | 8.01 |
| 76 | Michael Wilson ARI | WR35 | 84.5 | 8.01 |
| 77 | Jalen Hurts PHI | QB6 | 84.6 | 8.01 |
| 78 | Kyle Pitts ATL | TE8 | 85.3 | 8.01 |
| 79 | Jordyn Tyson NO | WR36 | 86.9 | 8.03 |
| 80 | RJ Harvey DEN | RB30 | 87.4 | 8.03 |
| 81 | Rico Dowdle PIT | RB31 | 87.4 | 8.03 |
| 82 | Courtland Sutton DEN | WR37 | 88.5 | 8.05 |
| 83 | Tony Pollard TEN | RB32 | 89.9 | 8.06 |
| 84 | Caleb Williams CHI | QB7 | 91.3 | 8.07 |
| 85 | J.K. Dobbins DEN | RB33 | 92.9 | 8.09 |
| 86 | Chris Godwin TB | WR38 | 93.7 | 8.10 |
| 87 | Makai Lemon PHI | WR39 | 95.3 | 8.11 |
| 88 | Josh Downs IND | WR40 | 95.8 | 8.12 |
| 89 | Quentin Johnston LAC | WR41 | 98.0 | 9.02 |
| 90 | Jonathon Brooks CAR | RB34 | 99.1 | 9.03 |
| 91 | Michael Pittman PIT | WR42 | 101.0 | 9.05 |
| 92 | Kyle Monangai CHI | RB35 | 102.2 | 9.06 |
| 93 | George Kittle SF | TE9 | 103.0 | 9.07 |
| 94 | Alec Pierce IND | WR43 | 103.0 | 9.07 |
| 95 | Jayden Reed GB | WR44 | 103.1 | 9.07 |
| 96 | Dak Prescott DAL | QB8 | 103.2 | 9.07 |
| 97 | Blake Corum LAR | RB36 | 103.9 | 9.08 |
| 98 | Jordan Addison MIN | WR45 | 104.7 | 9.09 |
| 99 | Justin Herbert LAC | QB9 | 105.4 | 9.09 |
| 100 | Kenny Gainwell TB | RB37 | 106.5 | 9.11 |
| 101 | Stefon Diggs | WR46 | 107.6 | 9.12 |
| 102 | Ricky Pearsall SF | WR47 | 108.2 | 10.01 |
| 103 | Wan'Dale Robinson TEN | WR48 | 108.4 | 10.01 |
| 104 | Jordan Mason MIN | RB38 | 108.6 | 10.01 |
| 105 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB39 | 109.0 | 10.01 |
| 106 | Brandon Aubrey DAL | K1 | 109.5 | 10.02 |
| 107 | Travis Kelce KC | TE10 | 109.9 | 10.02 |
| 108 | Trevor Lawrence JAX | QB10 | 112.9 | 10.05 |
| 109 | Jakobi Meyers JAX | WR49 | 113.3 | 10.05 |
| 110 | Jaxson Dart NYG | QB11 | 114.8 | 10.07 |
| 111 | Dalton Kincaid BUF | TE11 | 117.8 | 10.10 |
| 112 | Rachaad White WAS | RB40 | 118.2 | 10.10 |
| 113 | KC Concepcion CLE | WR50 | 118.5 | 10.11 |
| 114 | Isaiah Likely NYG | TE12 | 119.9 | 10.12 |
| 115 | Jake Ferguson DAL | TE13 | 120.0 | 10.12 |
| 116 | Matthew Golden GB | WR51 | 120.2 | 11.01 |
| 117 | Aaron Jones MIN | RB41 | 121.0 | 11.01 |
| 118 | Romeo Doubs NE | WR52 | 123.2 | 11.03 |
| 119 | Jalen Coker CAR | WR53 | 126.2 | 11.06 |
| 120 | Deebo Samuel | WR54 | 127.6 | 11.08 |
| 121 | Jayden Higgins HOU | WR55 | 128.5 | 11.09 |
| 122 | Patrick Mahomes KC | QB12 | 129.0 | 11.09 |
| 123 | Mark Andrews BAL | TE14 | 131.6 | 11.12 |
| 124 | Xavier Worthy KC | WR56 | 131.7 | 11.12 |
| 125 | Brock Purdy SF | QB13 | 131.7 | 11.12 |
| 126 | Khalil Shakir BUF | WR57 | 132.5 | 12.01 |
| 127 | Matthew Stafford LAR | QB14 | 132.7 | 12.01 |
| 128 | Dallas Goedert PHI | TE15 | 134.1 | 12.02 |
| 129 | Chris Rodriguez JAX | RB42 | 134.2 | 12.02 |
| 130 | Bo Nix DEN | QB15 | 134.5 | 12.03 |
| 131 | De'Zhaun Stribling SF | WR58 | 136.7 | 12.05 |
| 132 | Zach Charbonnet SEA | RB43 | 136.8 | 12.05 |
| 133 | Cameron Dicker LAC | K2 | 137.2 | 12.05 |
| 134 | Oronde Gadsden LAC | TE16 | 137.9 | 12.06 |
| 135 | Tyler Allgeier ARI | RB44 | 139.6 | 12.08 |
| 136 | Jason Myers SEA | K3 | 139.8 | 12.08 |
| 137 | Tyrone Tracy NYG | RB45 | 141.0 | 12.09 |
| 138 | Rashid Shaheed SEA | WR59 | 143.0 | 12.11 |
| 139 | Ka'imi Fairbairn HOU | K4 | 143.6 | 12.12 |
| 140 | Hunter Henry NE | TE17 | 144.8 | 13.01 |
| 141 | Denzel Boston CLE | WR60 | 145.3 | 13.01 |
| 142 | Jared Goff DET | QB16 | 146.2 | 13.02 |
| 143 | Woody Marks HOU | RB46 | 146.4 | 13.02 |
| 144 | Baker Mayfield TB | QB17 | 148.7 | 13.05 |
| 145 | Brenton Strange JAX | TE18 | 148.8 | 13.05 |
| 146 | Keaton Mitchell LAC | RB47 | 148.8 | 13.05 |
| 147 | Cam Little JAX | K5 | 150.1 | 13.06 |
| 148 | Jonah Coleman DEN | RB48 | 151.2 | 13.07 |
| 149 | Brian Robinson ATL | RB49 | 151.3 | 13.07 |
| 150 | Tyjae Spears TEN | RB50 | 153.8 | 13.10 |
| 151 | Jalen Nailor LV | WR61 | 154.6 | 13.11 |
| 152 | Kyler Murray MIN | QB18 | 154.7 | 13.11 |
| 153 | Jordan Love GB | QB19 | 155.4 | 13.11 |
| 154 | Jake Bates DET | K6 | 155.7 | 13.12 |
| 155 | Alvin Kamara NO | RB51 | 156.4 | 14.01 |
| 156 | Omar Cooper NYJ | WR62 | 156.5 | 14.01 |
| 157 | Tyler Shough NO | QB20 | 156.7 | 14.01 |
| 158 | Chig Okonkwo WAS | TE19 | 156.9 | 14.01 |
| 159 | Chris Boswell PIT | K7 | 157.4 | 14.01 |
| 160 | Kenyon Sadiq NYJ | TE20 | 158.2 | 14.02 |
| 161 | T.J. Hockenson MIN | TE21 | 159.6 | 14.04 |
| 162 | Andy Borregales NE | K8 | 160.0 | 14.04 |
| 163 | Harrison Mevis LAR | K9 | 160.1 | 14.04 |
| 164 | Juwan Johnson NO | TE22 | 160.4 | 14.04 |
| 165 | Evan McPherson CIN | K10 | 163.3 | 14.07 |
| 166 | Ja'Kobi Lane BAL | WR63 | 163.7 | 14.08 |
| 167 | Will Reichard MIN | K11 | 164.2 | 14.08 |
| 168 | Travis Hunter JAX | WR64 | 164.6 | 14.09 |
| 169 | Cyrus Allen KC | WR65 | 165.4 | 14.09 |
| 170 | Jalen McMillan TB | WR66 | 166.0 | 14.10 |
| 171 | Dylan Sampson CLE | RB52 | 166.2 | 14.10 |
| 172 | Jauan Jennings MIN | WR67 | 166.6 | 14.11 |
| 173 | Tank Bigsby PHI | RB53 | 166.6 | 14.11 |
| 174 | Malik Willis MIA | QB21 | 166.7 | 14.11 |
| 175 | Isiah Pacheco DET | RB54 | 167.5 | 14.12 |
| 176 | Sam Darnold SEA | QB22 | 167.6 | 14.12 |
| 177 | AJ Barner SEA | TE23 | 167.9 | 14.12 |
| 178 | MarShawn Lloyd GB | RB55 | 170.7 | 15.03 |
| 179 | Mike Washington LV | RB56 | 171.1 | 15.03 |
| 180 | Zachariah Branch ATL | WR68 | 172.3 | 15.04 |
| 181 | C.J. Stroud HOU | QB23 | 172.8 | 15.05 |
| 182 | Lucas Havrisik GB | K12 | 173.3 | 15.05 |
| 183 | Quinn Nordin | K13 | 173.4 | 15.05 |
| 184 | Tank Dell HOU | WR69 | 173.7 | 15.06 |
| 185 | Cam Ward TEN | QB24 | 175.6 | 15.08 |
| 186 | Malik Washington MIA | WR70 | 176.1 | 15.08 |
| 187 | Dalton Schultz HOU | TE24 | 176.7 | 15.09 |
| 188 | Emmett Johnson KC | RB57 | 177.5 | 15.10 |
| 189 | Brandon Aiyuk SF | WR71 | 180.0 | 15.12 |
| 190 | Daniel Jones IND | QB25 | 180.1 | 16.01 |
| 191 | Jerry Jeudy CLE | WR72 | 181.0 | 16.01 |
| 192 | Tre Tucker LV | WR73 | 181.5 | 16.02 |
| 193 | Nicholas Singleton TEN | RB58 | 181.7 | 16.02 |
| 194 | Tre' Harris LAC | WR74 | 182.3 | 16.02 |
| 195 | Darren Waller | TE25 | 182.7 | 16.03 |
| 196 | Jaydon Blue DAL | RB59 | 182.9 | 16.03 |
| 197 | Terrance Ferguson LAR | TE26 | 184.7 | 16.05 |
| 198 | Braelon Allen NYJ | RB60 | 184.8 | 16.05 |
| 199 | Bryce Young CAR | QB26 | 186.4 | 16.06 |
| 200 | Greg Dulcich MIA | TE27 | 188.2 | 16.08 |
| 201 | James Conner ARI | RB61 | 189.7 | 16.10 |
| 202 | Antonio Williams WAS | WR75 | 189.9 | 16.10 |
| 203 | Cade Otton TB | TE28 | 190.1 | 16.10 |
| 204 | Gunnar Helm TEN | TE29 | 191.3 | 16.11 |
| 205 | Kayshon Boutte NE | WR76 | 191.5 | 16.12 |
| 206 | Keenan Allen | WR77 | 191.7 | 16.12 |
| 207 | Pat Bryant DEN | WR78 | 191.9 | 16.12 |
| 208 | Kimani Vidal LAC | RB62 | 192.6 | 17.01 |
| 209 | Ryan Flournoy DAL | WR79 | 192.9 | 17.01 |
| 210 | Cooper Kupp SEA | WR80 | 193.5 | 17.02 |
| 211 | David Njoku LAC | TE30 | 195.1 | 17.03 |
| 212 | Chris Brazzell CAR | WR81 | 195.2 | 17.03 |
| 213 | Adonai Mitchell NYJ | WR82 | 195.4 | 17.03 |
| 214 | Jaylen Wright MIA | RB63 | 195.9 | 17.04 |
| 215 | Isaac TeSlaa DET | WR83 | 195.9 | 17.04 |
| 216 | Tyreek Hill | WR84 | 195.9 | 17.04 |
| 217 | Najee Harris | RB64 | 196.4 | 17.04 |
| 218 | Fernando Mendoza LV | QB27 | 196.5 | 17.05 |
| 219 | Caleb Douglas MIA | WR85 | 198.9 | 17.07 |
| 220 | Devin Neal NO | RB65 | 199.1 | 17.07 |
| 221 | Kaleb Johnson PIT | RB66 | 199.7 | 17.08 |
| 222 | Malachi Fields NYG | WR86 | 200.7 | 17.09 |
| 223 | Germie Bernard PIT | WR87 | 200.8 | 17.09 |
| 224 | Aaron Rodgers PIT | QB28 | 201.4 | 17.09 |
| 225 | Kaelon Black SF | RB67 | 201.6 | 17.10 |
| 226 | Theo Johnson NYG | TE31 | 202.5 | 17.11 |
| 227 | Ray Davis BUF | RB68 | 202.7 | 17.11 |
| 228 | Pat Freiermuth PIT | TE32 | 202.7 | 17.11 |
| 229 | Eli Stowers PHI | TE33 | 202.9 | 17.11 |
| 230 | Sean Tucker TB | RB69 | 203.4 | 17.11 |
| 231 | Kaytron Allen WAS | RB70 | 205.1 | 18.01 |
| 232 | Trey Benson ARI | RB71 | 205.4 | 18.01 |
| 233 | Chimere Dike TEN | WR88 | 205.5 | 18.02 |
| 234 | Jake Tonges SF | TE34 | 205.5 | 18.02 |
| 235 | Jacoby Brissett ARI | QB29 | 205.8 | 18.02 |
| 236 | Ted Hurst TB | WR89 | 206.2 | 18.02 |
| 237 | Joe Mixon | RB72 | 206.3 | 18.02 |
| 238 | Darnell Mooney NYG | WR90 | 207.1 | 18.03 |
| 239 | Elijah Sarratt BAL | WR91 | 207.6 | 18.04 |
| 240 | Troy Franklin DEN | WR92 | 207.9 | 18.04 |
| 241 | Michael Penix ATL | QB30 | 208.4 | 18.04 |
| 242 | Jaylin Noel HOU | WR93 | 208.5 | 18.05 |
| 243 | Dontayvion Wicks PHI | WR94 | 209.4 | 18.05 |
| 244 | Chris Bell MIA | WR95 | 210.3 | 18.06 |
| 245 | Jack Bech LV | WR96 | 210.9 | 18.07 |
| 246 | Mason Taylor NYJ | TE35 | 210.9 | 18.07 |
| 247 | Tory Horton SEA | WR97 | 212.1 | 18.08 |
| 248 | Devaughn Vele NO | WR98 | 213.3 | 18.09 |
| 249 | Demond Claiborne MIN | RB73 | 213.7 | 18.10 |
| 250 | Geno Smith NYJ | QB31 | 214.6 | 18.11 |
| 251 | Samaje Perine CIN | RB74 | 214.7 | 18.11 |
| 252 | Rashod Bateman BAL | WR99 | 216.5 | 19.01 |
| 253 | Emanuel Wilson SEA | RB75 | 216.6 | 19.01 |
| 254 | Tua Tagovailoa ATL | QB32 | 217.4 | 19.01 |
| 255 | Keon Coleman BUF | WR100 | 219.6 | 19.04 |
| 256 | Calvin Ridley TEN | WR101 | 221.8 | 19.06 |
| 257 | Justice Hill BAL | RB76 | 222.6 | 19.07 |
| 258 | Darnell Washington PIT | TE36 | 223.2 | 19.07 |
| 259 | Kyle Williams NE | WR102 | 223.8 | 19.08 |
| 260 | Christian Kirk SF | WR103 | 224.3 | 19.08 |
| 261 | Colby Parkinson LAR | TE37 | 224.3 | 19.08 |
| 262 | Elic Ayomanor TEN | WR104 | 224.7 | 19.09 |
| 263 | Roman Wilson PIT | WR105 | 226.6 | 19.11 |
| 264 | Jordan James SF | RB77 | 227.9 | 19.12 |
| 265 | Shedeur Sanders CLE | QB33 | 228.7 | 20.01 |
| 266 | Mike Gesicki CIN | TE38 | 231.0 | 20.03 |
| 267 | Kirk Cousins LV | QB34 | 233.2 | 20.05 |
| 268 | Colbie Young CIN | WR106 | 233.4 | 20.05 |
| 269 | Odell Beckham NYG | WR107 | 236.0 | 20.08 |
| 270 | Carson Beck ARI | QB35 | 236.2 | 20.08 |
| 271 | LeQuint Allen JAX | RB78 | 236.4 | 20.08 |
| 272 | Skyler Bell BUF | WR108 | 238.4 | 20.10 |
| 273 | Evan Engram DEN | TE39 | 239.6 | 20.12 |
| 274 | Michael Mayer LV | TE40 | 248.7 | 21.09 |
Want these numbers live in your draft room, with survival odds to your exact pick? Get the LeagueSeer extension or open the draft HUD.