2026 draft season
Fantasy Football ADP
Average draft position from real 2026 drafts: not expert rankings, but where players are actually being taken. Click any player for their full draft profile: draft range, format-by-format ADP, and how often they're gone by your pick.
✏️ Don't agree with the market? Use YOUR board.
Click any ADP to edit it, or import a whole board. Your numbers drive the draft room, survival odds, and extension advice.
Showing LeagueSeer market ADP.
| # | Player | Pos | ADP | 12-team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 2.3 | 1.02 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 2.4 | 1.02 |
| 3 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 3.1 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua LAR | WR2 | 4.2 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR3 | 5.4 | 1.05 |
| 6 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 5.8 | 1.06 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown DET | WR4 | 8.0 | 1.08 |
| 8 | James Cook BUF | RB4 | 9.0 | 1.09 |
| 9 | Jonathan Taylor IND | RB5 | 9.5 | 1.10 |
| 10 | CeeDee Lamb DAL | WR5 | 11.3 | 1.11 |
| 11 | Ashton Jeanty LV | RB6 | 12.3 | 2.01 |
| 12 | Justin Jefferson MIN | WR6 | 12.5 | 2.01 |
| 13 | Kenneth Walker KC | RB7 | 15.1 | 2.03 |
| 14 | Omarion Hampton LAC | RB8 | 15.4 | 2.03 |
| 15 | Drake London ATL | WR7 | 16.4 | 2.04 |
| 16 | De'Von Achane MIA | RB9 | 16.7 | 2.05 |
| 17 | Saquon Barkley PHI | RB10 | 16.8 | 2.05 |
| 18 | Chase Brown CIN | RB11 | 18.0 | 2.06 |
| 19 | A.J. Brown NE | WR8 | 20.9 | 2.09 |
| 20 | Derrick Henry BAL | RB12 | 21.5 | 2.10 |
| 21 | Trey McBride ARI | TE1 | 23.3 | 2.11 |
| 22 | Brock Bowers LV | TE2 | 23.6 | 2.12 |
| 23 | Jeremiyah Love ARI | RB13 | 23.7 | 2.12 |
| 24 | Nico Collins HOU | WR9 | 24.9 | 3.01 |
| 25 | George Pickens DAL | WR10 | 26.4 | 3.02 |
| 26 | Josh Jacobs GB | RB14 | 29.1 | 3.05 |
| 27 | Malik Nabers NYG | WR11 | 29.5 | 3.06 |
| 28 | Rashee Rice KC | WR12 | 29.9 | 3.06 |
| 29 | Kyren Williams LAR | RB15 | 30.0 | 3.06 |
| 30 | Breece Hall NYJ | RB16 | 32.7 | 3.09 |
| 31 | Josh Allen BUF | QB1 | 33.4 | 3.09 |
| 32 | Chris Olave NO | WR13 | 35.3 | 3.11 |
| 33 | Tee Higgins CIN | WR14 | 38.0 | 4.02 |
| 34 | Ladd McConkey LAC | WR15 | 39.2 | 4.03 |
| 35 | Emeka Egbuka TB | WR16 | 39.7 | 4.04 |
| 36 | Tetairoa McMillan CAR | WR17 | 39.7 | 4.04 |
| 37 | DeVonta Smith PHI | WR18 | 39.8 | 4.04 |
| 38 | Javonte Williams DAL | RB17 | 39.9 | 4.04 |
| 39 | Garrett Wilson NYJ | WR19 | 41.6 | 4.06 |
| 40 | Zay Flowers BAL | WR20 | 41.9 | 4.06 |
| 41 | Bucky Irving TB | RB18 | 43.9 | 4.08 |
| 42 | Travis Etienne NO | RB19 | 44.9 | 4.09 |
| 43 | Luther Burden CHI | WR21 | 47.2 | 4.11 |
| 44 | Cam Skattebo NYG | RB20 | 47.6 | 4.12 |
| 45 | Colston Loveland CHI | TE3 | 47.7 | 4.12 |
| 46 | TreVeyon Henderson NE | RB21 | 49.9 | 5.02 |
| 47 | David Montgomery HOU | RB22 | 50.4 | 5.02 |
| 48 | Jaylen Waddle DEN | WR22 | 51.0 | 5.03 |
| 49 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 51.7 | 5.04 |
| 50 | Terry McLaurin WAS | WR23 | 52.0 | 5.04 |
| 51 | Quinshon Judkins CLE | RB23 | 53.1 | 5.05 |
| 52 | Tyler Warren IND | TE4 | 53.5 | 5.06 |
| 53 | Davante Adams LAR | WR24 | 54.7 | 5.07 |
| 54 | Bhayshul Tuten JAX | RB24 | 56.3 | 5.08 |
| 55 | D'Andre Swift CHI | RB25 | 56.6 | 5.09 |
| 56 | Mike Evans SF | WR25 | 57.2 | 5.09 |
| 57 | Jameson Williams DET | WR26 | 57.9 | 5.10 |
| 58 | DJ Moore BUF | WR27 | 60.7 | 6.01 |
| 59 | Carnell Tate TEN | WR28 | 62.7 | 6.03 |
| 60 | Drake Maye NE | QB3 | 63.9 | 6.04 |
| 61 | Rome Odunze CHI | WR29 | 64.4 | 6.04 |
| 62 | Christian Watson GB | WR30 | 64.4 | 6.04 |
| 63 | Jadarian Price SEA | RB26 | 65.9 | 6.06 |
| 64 | Brian Thomas JAX | WR31 | 69.2 | 6.09 |
| 65 | Joe Burrow CIN | QB4 | 69.5 | 6.10 |
| 66 | Jaylen Warren PIT | RB27 | 71.2 | 6.11 |
| 67 | Chuba Hubbard CAR | RB28 | 71.7 | 6.12 |
| 68 | Marvin Harrison ARI | WR32 | 73.6 | 7.02 |
| 69 | Jordyn Tyson NO | WR33 | 74.4 | 7.02 |
| 70 | Harold Fannin CLE | TE5 | 75.1 | 7.03 |
| 71 | Tucker Kraft GB | TE6 | 75.4 | 7.03 |
| 72 | RJ Harvey DEN | RB29 | 76.7 | 7.05 |
| 73 | DK Metcalf PIT | WR34 | 77.7 | 7.06 |
| 74 | Alec Pierce IND | WR35 | 79.8 | 7.08 |
| 75 | Jayden Daniels WAS | QB5 | 80.0 | 7.08 |
| 76 | Kyle Pitts ATL | TE7 | 81.0 | 7.09 |
| 77 | Parker Washington JAX | WR36 | 81.1 | 7.09 |
| 78 | Rhamondre Stevenson NE | RB30 | 81.9 | 7.10 |
| 79 | Sam LaPorta DET | TE8 | 82.0 | 7.10 |
| 80 | Makai Lemon PHI | WR37 | 82.0 | 7.10 |
| 81 | Tony Pollard TEN | RB31 | 82.3 | 7.10 |
| 82 | Jalen Hurts PHI | QB6 | 83.6 | 7.12 |
| 83 | Courtland Sutton DEN | WR38 | 88.3 | 8.04 |
| 84 | Rico Dowdle PIT | RB32 | 89.1 | 8.05 |
| 85 | Kyle Monangai CHI | RB33 | 89.9 | 8.06 |
| 86 | Chris Godwin TB | WR39 | 91.7 | 8.08 |
| 87 | J.K. Dobbins DEN | RB34 | 93.2 | 8.09 |
| 88 | Michael Wilson ARI | WR40 | 93.9 | 8.10 |
| 89 | Caleb Williams CHI | QB7 | 95.5 | 8.12 |
| 90 | Quentin Johnston LAC | WR41 | 95.8 | 8.12 |
| 91 | Ricky Pearsall SF | WR42 | 96.5 | 9.01 |
| 92 | Blake Corum LAR | RB35 | 97.7 | 9.02 |
| 93 | Kenny Gainwell TB | RB36 | 98.9 | 9.03 |
| 94 | Michael Pittman PIT | WR43 | 99.1 | 9.03 |
| 95 | Jaxson Dart NYG | QB8 | 101.1 | 9.05 |
| 96 | Jakobi Meyers JAX | WR44 | 101.5 | 9.06 |
| 97 | Justin Herbert LAC | QB9 | 102.2 | 9.06 |
| 98 | Josh Downs IND | WR45 | 102.6 | 9.07 |
| 99 | George Kittle SF | TE9 | 103.5 | 9.08 |
| 100 | Jordan Addison MIN | WR46 | 104.2 | 9.08 |
| 101 | Wan'Dale Robinson TEN | WR47 | 104.3 | 9.08 |
| 102 | Aaron Jones MIN | RB37 | 105.5 | 9.10 |
| 103 | Jonathon Brooks CAR | RB38 | 108.7 | 10.01 |
| 104 | Rachaad White WAS | RB39 | 108.9 | 10.01 |
| 105 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB40 | 110.0 | 10.02 |
| 106 | Dak Prescott DAL | QB10 | 110.7 | 10.03 |
| 107 | Travis Kelce KC | TE10 | 111.0 | 10.03 |
| 108 | Jordan Mason MIN | RB41 | 112.0 | 10.04 |
| 109 | Trevor Lawrence JAX | QB11 | 112.4 | 10.04 |
| 110 | Romeo Doubs NE | WR48 | 116.8 | 10.09 |
| 111 | Jayden Reed GB | WR49 | 117.6 | 10.10 |
| 112 | Isaiah Likely NYG | TE11 | 118.0 | 10.10 |
| 113 | Oronde Gadsden LAC | TE12 | 118.2 | 10.10 |
| 114 | Dalton Kincaid BUF | TE13 | 120.4 | 11.01 |
| 115 | Jake Ferguson DAL | TE14 | 122.0 | 11.02 |
| 116 | Patrick Mahomes KC | QB12 | 124.1 | 11.04 |
| 117 | Xavier Worthy KC | WR50 | 124.5 | 11.05 |
| 118 | Brock Purdy SF | QB13 | 124.7 | 11.05 |
| 119 | Jayden Higgins HOU | WR51 | 126.2 | 11.06 |
| 120 | Matthew Golden GB | WR52 | 127.4 | 11.07 |
| 121 | KC Concepcion CLE | WR53 | 127.5 | 11.08 |
| 122 | Zach Charbonnet SEA | RB42 | 128.5 | 11.09 |
| 123 | Stefon Diggs | WR54 | 128.8 | 11.09 |
| 124 | Chris Rodriguez JAX | RB43 | 129.5 | 11.10 |
| 125 | Dallas Goedert PHI | TE15 | 129.6 | 11.10 |
| 126 | Khalil Shakir BUF | WR55 | 130.1 | 11.10 |
| 127 | Mark Andrews BAL | TE16 | 132.2 | 12.01 |
| 128 | Jalen Coker CAR | WR56 | 134.7 | 12.03 |
| 129 | Woody Marks HOU | RB44 | 135.1 | 12.03 |
| 130 | Matthew Stafford LAR | QB14 | 135.6 | 12.04 |
| 131 | Hunter Henry NE | TE17 | 135.7 | 12.04 |
| 132 | Tyler Allgeier ARI | RB45 | 135.7 | 12.04 |
| 133 | Brian Robinson ATL | RB46 | 136.6 | 12.05 |
| 134 | Bo Nix DEN | QB15 | 137.8 | 12.06 |
| 135 | Tyrone Tracy NYG | RB47 | 138.4 | 12.06 |
| 136 | Brandon Aubrey DAL | K1 | 140.5 | 12.09 |
| 137 | Jonah Coleman DEN | RB48 | 140.7 | 12.09 |
| 138 | Kenyon Sadiq NYJ | TE18 | 142.9 | 12.11 |
| 139 | Jared Goff DET | QB16 | 143.5 | 12.12 |
| 140 | Tyjae Spears TEN | RB49 | 145.2 | 13.01 |
| 141 | Keaton Mitchell LAC | RB50 | 145.3 | 13.01 |
| 142 | Brenton Strange JAX | TE19 | 145.7 | 13.02 |
| 143 | Rashid Shaheed SEA | WR57 | 147.7 | 13.04 |
| 144 | Jalen Nailor LV | WR58 | 148.4 | 13.04 |
| 145 | Chig Okonkwo WAS | TE20 | 148.9 | 13.05 |
| 146 | Jalen McMillan TB | WR59 | 149.1 | 13.05 |
| 147 | Denzel Boston CLE | WR60 | 149.1 | 13.05 |
| 148 | Jordan Love GB | QB17 | 152.2 | 13.08 |
| 149 | Juwan Johnson NO | TE21 | 152.4 | 13.08 |
| 150 | James Conner ARI | RB51 | 152.7 | 13.09 |
| 151 | Antonio Williams WAS | WR61 | 153.0 | 13.09 |
| 152 | Jauan Jennings MIN | WR62 | 153.0 | 13.09 |
| 153 | Travis Hunter JAX | WR63 | 153.1 | 13.09 |
| 154 | Baker Mayfield TB | QB18 | 153.9 | 13.10 |
| 155 | Malik Willis MIA | QB19 | 153.9 | 13.10 |
| 156 | Omar Cooper NYJ | WR64 | 154.2 | 13.10 |
| 157 | Kyler Murray MIN | QB20 | 154.3 | 13.10 |
| 158 | Tank Dell HOU | WR65 | 155.7 | 13.12 |
| 159 | Emmett Johnson KC | RB52 | 156.0 | 13.12 |
| 160 | Dylan Sampson CLE | RB53 | 156.2 | 14.01 |
| 161 | Tyler Shough NO | QB21 | 156.4 | 14.01 |
| 162 | Alvin Kamara NO | RB54 | 156.5 | 14.01 |
| 163 | Dalton Schultz HOU | TE22 | 156.5 | 14.01 |
| 164 | Demond Claiborne MIN | RB55 | 156.7 | 14.01 |
| 165 | Isiah Pacheco DET | RB56 | 157.0 | 14.01 |
| 166 | Tre' Harris LAC | WR66 | 157.1 | 14.01 |
| 167 | Braelon Allen NYJ | RB57 | 158.8 | 14.03 |
| 168 | Ja'Kobi Lane BAL | WR67 | 159.8 | 14.04 |
| 169 | T.J. Hockenson MIN | TE23 | 159.8 | 14.04 |
| 170 | Sam Darnold SEA | QB22 | 160.3 | 14.04 |
| 171 | Chris Bell MIA | WR68 | 160.7 | 14.05 |
| 172 | AJ Barner SEA | TE24 | 162.4 | 14.06 |
| 173 | Deebo Samuel | WR69 | 162.4 | 14.06 |
| 174 | Jaydon Blue DAL | RB58 | 164.7 | 14.09 |
| 175 | Cameron Dicker LAC | K2 | 164.7 | 14.09 |
| 176 | Cam Ward TEN | QB23 | 164.9 | 14.09 |
| 177 | Nicholas Singleton TEN | RB59 | 165.4 | 14.09 |
| 178 | Tank Bigsby PHI | RB60 | 167.4 | 14.11 |
| 179 | Kaytron Allen WAS | RB61 | 167.7 | 14.12 |
| 180 | Fernando Mendoza LV | QB24 | 168.0 | 14.12 |
| 181 | De'Zhaun Stribling SF | WR70 | 168.0 | 14.12 |
| 182 | Jerry Jeudy CLE | WR71 | 168.0 | 14.12 |
| 183 | Greg Dulcich MIA | TE25 | 170.9 | 15.03 |
| 184 | Isaac TeSlaa DET | WR72 | 171.7 | 15.04 |
| 185 | Tre Tucker LV | WR73 | 172.1 | 15.04 |
| 186 | Lucas Havrisik GB | K3 | 173.3 | 15.05 |
| 187 | Quinn Nordin | K4 | 173.4 | 15.05 |
| 188 | Adonai Mitchell NYJ | WR74 | 173.5 | 15.06 |
| 189 | C.J. Stroud HOU | QB25 | 173.8 | 15.06 |
| 190 | Sean Tucker TB | RB62 | 175.1 | 15.07 |
| 191 | Malik Washington MIA | WR75 | 175.3 | 15.07 |
| 192 | Mike Washington LV | RB63 | 175.6 | 15.08 |
| 193 | Evan McPherson CIN | K5 | 176.9 | 15.09 |
| 194 | Bryce Young CAR | QB26 | 177.4 | 15.09 |
| 195 | Brandon Aiyuk SF | WR76 | 179.0 | 15.11 |
| 196 | Zachariah Branch ATL | WR77 | 179.6 | 15.12 |
| 197 | Jordan James SF | RB64 | 180.7 | 16.01 |
| 198 | Kimani Vidal LAC | RB65 | 181.9 | 16.02 |
| 199 | Ryan Flournoy DAL | WR78 | 184.6 | 16.05 |
| 200 | Tyreek Hill | WR79 | 185.3 | 16.05 |
| 201 | Kayshon Boutte NE | WR80 | 185.8 | 16.06 |
| 202 | Gunnar Helm TEN | TE26 | 186.1 | 16.06 |
| 203 | Germie Bernard PIT | WR81 | 187.8 | 16.08 |
| 204 | Cade Otton TB | TE27 | 187.8 | 16.08 |
| 205 | MarShawn Lloyd GB | RB66 | 189.0 | 16.09 |
| 206 | Daniel Jones IND | QB27 | 189.9 | 16.10 |
| 207 | Chimere Dike TEN | WR82 | 192.5 | 17.01 |
| 208 | Ray Davis BUF | RB67 | 192.6 | 17.01 |
| 209 | Eli Stowers PHI | TE28 | 194.3 | 17.02 |
| 210 | Chris Brazzell CAR | WR83 | 195.2 | 17.03 |
| 211 | Calvin Ridley TEN | WR84 | 195.8 | 17.04 |
| 212 | Ted Hurst TB | WR85 | 196.5 | 17.05 |
| 213 | Darnell Mooney NYG | WR86 | 197.0 | 17.05 |
| 214 | Tua Tagovailoa ATL | QB28 | 197.2 | 17.05 |
| 215 | Jaylen Wright MIA | RB68 | 197.7 | 17.06 |
| 216 | Skyler Bell BUF | WR87 | 197.7 | 17.06 |
| 217 | Trey Benson ARI | RB69 | 197.8 | 17.06 |
| 218 | Terrance Ferguson LAR | TE29 | 198.3 | 17.06 |
| 219 | Tory Horton SEA | WR88 | 199.3 | 17.07 |
| 220 | Colby Parkinson LAR | TE30 | 199.5 | 17.08 |
| 221 | Troy Franklin DEN | WR89 | 200.8 | 17.09 |
| 222 | Pat Freiermuth PIT | TE31 | 202.0 | 17.10 |
| 223 | Geno Smith NYJ | QB29 | 206.0 | 18.02 |
| 224 | Emanuel Wilson SEA | RB70 | 206.8 | 18.03 |
| 225 | Malachi Fields NYG | WR90 | 206.8 | 18.03 |
| 226 | Elijah Sarratt BAL | WR91 | 207.7 | 18.04 |
| 227 | Jacoby Brissett ARI | QB30 | 208.4 | 18.04 |
| 228 | Kaelon Black SF | RB71 | 211.3 | 18.07 |
| 229 | David Njoku LAC | TE32 | 211.3 | 18.07 |
| 230 | Aaron Rodgers PIT | QB31 | 211.9 | 18.08 |
| 231 | Jake Tonges SF | TE33 | 216.6 | 19.01 |
| 232 | Mason Taylor NYJ | TE34 | 224.4 | 19.08 |
| 233 | Pat Bryant DEN | WR92 | 235.8 | 20.08 |
Want these numbers live in your draft room, with survival odds to your exact pick? Get the LeagueSeer extension or open the draft HUD.