2026 draft season
Fantasy Football ADP
Average draft position from real 2026 drafts: not expert rankings, but where players are actually being taken. Click any player for their full draft profile: draft range, format-by-format ADP, and how often they're gone by your pick. Prefer tier thinking? See the live tier list.
✏️ Don't agree with the market? Use YOUR board.
Click any ADP to edit it, or import a whole board. Your numbers drive the draft room, survival odds, and extension advice.
Showing LeagueSeer market ADP.
| # | Player | Pos | ADP | 12-team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 1.3 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 2.7 | 1.03 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 5.2 | 1.05 |
| 4 | Kenneth Walker KC | RB3 | 6.1 | 1.06 |
| 5 | Puka Nacua LAR | WR2 | 6.1 | 1.06 |
| 6 | Ja'Marr Chase CIN | WR3 | 7.2 | 1.07 |
| 7 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 9.2 | 1.09 |
| 8 | Jonathan Taylor IND | RB5 | 10.0 | 1.10 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown DET | WR4 | 10.0 | 1.10 |
| 10 | CeeDee Lamb DAL | WR5 | 11.6 | 1.12 |
| 11 | James Cook BUF | RB6 | 13.2 | 2.01 |
| 12 | Derrick Henry BAL | RB7 | 15.7 | 2.04 |
| 13 | Kyren Williams LAR | RB8 | 18.1 | 2.06 |
| 14 | Brock Bowers LV | TE1 | 20.5 | 2.09 |
| 15 | Justin Jefferson MIN | WR6 | 20.7 | 2.09 |
| 16 | Javonte Williams DAL | RB9 | 22.3 | 2.10 |
| 17 | Ashton Jeanty LV | RB10 | 22.9 | 2.11 |
| 18 | Chris Olave NO | WR7 | 24.0 | 2.12 |
| 19 | Drake London ATL | WR8 | 24.5 | 3.01 |
| 20 | Trey McBride ARI | TE2 | 25.6 | 3.02 |
| 21 | Zay Flowers BAL | WR9 | 28.2 | 3.04 |
| 22 | Josh Allen BUF | QB1 | 28.5 | 3.05 |
| 23 | Nico Collins HOU | WR10 | 28.6 | 3.05 |
| 24 | Chase Brown CIN | RB11 | 28.7 | 3.05 |
| 25 | Malik Nabers NYG | WR11 | 30.1 | 3.06 |
| 26 | Chuba Hubbard CAR | RB12 | 30.1 | 3.06 |
| 27 | D'Andre Swift CHI | RB13 | 31.2 | 3.07 |
| 28 | Christian Watson GB | WR12 | 34.1 | 3.10 |
| 29 | Bucky Irving TB | RB14 | 37.1 | 4.01 |
| 30 | George Pickens DAL | WR13 | 37.8 | 4.02 |
| 31 | Bhayshul Tuten JAX | RB15 | 38.7 | 4.03 |
| 32 | Jaylen Warren PIT | RB16 | 38.9 | 4.03 |
| 33 | Tetairoa McMillan CAR | WR14 | 39.2 | 4.03 |
| 34 | Parker Washington JAX | WR15 | 40.2 | 4.04 |
| 35 | Garrett Wilson NYJ | WR16 | 41.6 | 4.06 |
| 36 | Tee Higgins CIN | WR17 | 44.2 | 4.08 |
| 37 | Saquon Barkley PHI | RB17 | 47.2 | 4.11 |
| 38 | Matthew Golden GB | WR18 | 48.6 | 5.01 |
| 39 | A.J. Brown NE | WR19 | 49.1 | 5.01 |
| 40 | Breece Hall NYJ | RB18 | 51.8 | 5.04 |
| 41 | Jeremiyah Love ARI | RB19 | 52.9 | 5.05 |
| 42 | Michael Wilson ARI | WR20 | 53.3 | 5.05 |
| 43 | Rashee Rice KC | WR21 | 54.2 | 5.06 |
| 44 | DeVonta Smith PHI | WR22 | 56.6 | 5.09 |
| 45 | George Kittle SF | TE3 | 58.3 | 5.10 |
| 46 | Luther Burden CHI | WR23 | 59.1 | 5.11 |
| 47 | Mike Evans SF | WR24 | 59.2 | 5.11 |
| 48 | Rhamondre Stevenson NE | RB20 | 59.4 | 5.11 |
| 49 | Jalen Coker CAR | WR25 | 63.1 | 6.03 |
| 50 | Emeka Egbuka TB | WR26 | 63.5 | 6.04 |
| 51 | Sam LaPorta DET | TE4 | 63.8 | 6.04 |
| 52 | Cam Skattebo NYG | RB21 | 64.4 | 6.04 |
| 53 | Jameson Williams DET | WR27 | 64.9 | 6.05 |
| 54 | Tyler Warren IND | TE5 | 65.8 | 6.06 |
| 55 | DJ Moore BUF | WR28 | 67.6 | 6.08 |
| 56 | Omarion Hampton LAC | RB22 | 69.3 | 6.09 |
| 57 | Quinshon Judkins CLE | RB23 | 69.5 | 6.10 |
| 58 | Drake Maye NE | QB2 | 69.8 | 6.10 |
| 59 | Ollie Gordon MIA | RB24 | 72.0 | 6.12 |
| 60 | Davante Adams LAR | WR29 | 72.9 | 7.01 |
| 61 | Isaiah Likely NYG | TE6 | 73.8 | 7.02 |
| 62 | Jaylen Waddle DEN | WR30 | 74.0 | 7.02 |
| 63 | Joe Burrow CIN | QB3 | 76.7 | 7.05 |
| 64 | Brock Purdy SF | QB4 | 76.9 | 7.05 |
| 65 | Tucker Kraft GB | TE7 | 77.1 | 7.05 |
| 66 | Carnell Tate TEN | WR31 | 78.4 | 7.06 |
| 67 | Lamar Jackson BAL | QB5 | 79.2 | 7.07 |
| 68 | Colston Loveland CHI | TE8 | 80.4 | 7.08 |
| 69 | Aaron Jones MIN | RB25 | 83.4 | 7.11 |
| 70 | Ladd McConkey LAC | WR32 | 83.5 | 7.12 |
| 71 | Travis Kelce KC | TE9 | 83.7 | 7.12 |
| 72 | DK Metcalf PIT | WR33 | 84.6 | 8.01 |
| 73 | Denzel Boston CLE | WR34 | 84.8 | 8.01 |
| 74 | Terry McLaurin WAS | WR35 | 85.2 | 8.01 |
| 75 | Rome Odunze CHI | WR36 | 87.0 | 8.03 |
| 76 | Josh Downs IND | WR37 | 91.1 | 8.07 |
| 77 | Omar Cooper NYJ | WR38 | 92.1 | 8.08 |
| 78 | De'Von Achane MIA | RB26 | 92.5 | 8.09 |
| 79 | Caleb Williams CHI | QB6 | 93.9 | 8.10 |
| 80 | Stefon Diggs | WR39 | 94.0 | 8.10 |
| 81 | Woody Marks HOU | RB27 | 94.4 | 8.10 |
| 82 | Patrick Mahomes KC | QB7 | 95.7 | 8.12 |
| 83 | RJ Harvey DEN | RB28 | 96.0 | 8.12 |
| 84 | Josh Jacobs GB | RB29 | 96.1 | 9.01 |
| 85 | Tony Pollard TEN | RB30 | 96.9 | 9.01 |
| 86 | Emanuel Wilson SEA | RB31 | 98.6 | 9.03 |
| 87 | Dak Prescott DAL | QB8 | 98.8 | 9.03 |
| 88 | Trevor Lawrence JAX | QB9 | 98.9 | 9.03 |
| 89 | Zach Charbonnet SEA | RB32 | 101.1 | 9.05 |
| 90 | Germie Bernard PIT | WR40 | 101.5 | 9.06 |
| 91 | Jordan Mason MIN | RB33 | 102.5 | 9.07 |
| 92 | Jared Goff DET | QB10 | 103.1 | 9.07 |
| 93 | Kyle Monangai CHI | RB34 | 104.3 | 9.08 |
| 94 | J.K. Dobbins DEN | RB35 | 104.6 | 9.09 |
| 95 | Dalton Kincaid BUF | TE10 | 105.5 | 9.10 |
| 96 | David Montgomery HOU | RB36 | 106.1 | 9.10 |
| 97 | Harold Fannin CLE | TE11 | 106.2 | 9.10 |
| 98 | Jayden Daniels WAS | QB11 | 106.3 | 9.10 |
| 99 | Dallas Goedert PHI | TE12 | 106.8 | 9.11 |
| 100 | Blake Corum LAR | RB37 | 106.9 | 9.11 |
| 101 | Ricky Pearsall SF | WR41 | 108.2 | 10.01 |
| 102 | MarShawn Lloyd GB | RB38 | 108.4 | 10.01 |
| 103 | Travis Etienne NO | RB39 | 108.7 | 10.01 |
| 104 | TreVeyon Henderson NE | RB40 | 109.4 | 10.01 |
| 105 | Braelon Allen NYJ | RB41 | 109.6 | 10.02 |
| 106 | Xavier Worthy KC | WR42 | 109.8 | 10.02 |
| 107 | Matthew Stafford LAR | QB12 | 110.7 | 10.03 |
| 108 | Marvin Harrison ARI | WR43 | 110.8 | 10.03 |
| 109 | Juwan Johnson NO | TE13 | 110.8 | 10.03 |
| 110 | Wan'Dale Robinson TEN | WR44 | 112.7 | 10.05 |
| 111 | Tyrone Tracy NYG | RB42 | 112.9 | 10.05 |
| 112 | KC Concepcion CLE | WR45 | 114.4 | 10.06 |
| 113 | Kyle Pitts ATL | TE14 | 114.9 | 10.07 |
| 114 | Tyler Allgeier ARI | RB43 | 115.4 | 10.07 |
| 115 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB44 | 116.1 | 10.08 |
| 116 | Devaughn Vele NO | WR46 | 116.5 | 10.09 |
| 117 | Jordan Love GB | QB13 | 116.7 | 10.09 |
| 118 | Romeo Doubs NE | WR47 | 117.0 | 10.09 |
| 119 | Rachaad White WAS | RB45 | 118.5 | 10.11 |
| 120 | Kalif Raymond CHI | WR48 | 119.0 | 10.11 |
| 121 | Tre Tucker LV | WR49 | 119.7 | 10.12 |
| 122 | Jaxson Dart NYG | QB14 | 120.1 | 11.01 |
| 123 | Rico Dowdle PIT | RB46 | 120.1 | 11.01 |
| 124 | Brenton Strange JAX | TE15 | 121.0 | 11.01 |
| 125 | Deebo Samuel | WR50 | 121.2 | 11.01 |
| 126 | Alvin Kamara NO | RB47 | 121.3 | 11.01 |
| 127 | Keenan Allen | WR51 | 121.5 | 11.02 |
| 128 | De'Zhaun Stribling SF | WR52 | 123.1 | 11.03 |
| 129 | Brian Thomas JAX | WR53 | 123.2 | 11.03 |
| 130 | Bryce Young CAR | QB15 | 123.4 | 11.03 |
| 131 | Jalen Hurts PHI | QB16 | 123.6 | 11.04 |
| 132 | AJ Barner SEA | TE16 | 125.2 | 11.05 |
| 133 | Hunter Henry NE | TE17 | 125.2 | 11.05 |
| 134 | Brian Robinson ATL | RB48 | 126.7 | 11.07 |
| 135 | Adonai Mitchell NYJ | WR54 | 127.0 | 11.07 |
| 136 | Jordyn Tyson NO | WR55 | 127.4 | 11.07 |
| 137 | Malik Washington MIA | WR56 | 127.5 | 11.08 |
| 138 | Tyler Shough NO | QB17 | 128.5 | 11.09 |
| 139 | Kyler Murray MIN | QB18 | 128.6 | 11.09 |
| 140 | Jordan Addison MIN | WR57 | 129.5 | 11.10 |
| 141 | Dylan Sampson CLE | RB49 | 129.9 | 11.10 |
| 142 | Chris Godwin TB | WR58 | 130.1 | 11.10 |
| 143 | Keon Coleman BUF | WR59 | 130.2 | 11.10 |
| 144 | Khalil Shakir BUF | WR60 | 130.3 | 11.10 |
| 145 | Jakobi Meyers JAX | WR61 | 131.3 | 11.11 |
| 146 | Ja'Kobi Lane BAL | WR62 | 131.4 | 11.11 |
| 147 | Keaton Mitchell LAC | RB50 | 132.7 | 12.01 |
| 148 | Makai Lemon PHI | WR63 | 133.1 | 12.01 |
| 149 | Michael Penix ATL | QB19 | 133.4 | 12.01 |
| 150 | Spencer Shrader IND | K1 | 133.4 | 12.01 |
| 151 | Tre' Harris LAC | WR64 | 134.6 | 12.03 |
| 152 | Mark Andrews BAL | TE18 | 134.9 | 12.03 |
| 153 | Courtland Sutton DEN | WR65 | 135.1 | 12.03 |
| 154 | Caleb Douglas MIA | WR66 | 135.6 | 12.04 |
| 155 | C.J. Stroud HOU | QB20 | 135.7 | 12.04 |
| 156 | Jadarian Price SEA | RB51 | 135.8 | 12.04 |
| 157 | Justin Herbert LAC | QB21 | 136.0 | 12.04 |
| 158 | Pat Freiermuth PIT | TE19 | 136.0 | 12.04 |
| 159 | Jaylin Noel HOU | WR67 | 136.4 | 12.04 |
| 160 | Rashid Shaheed SEA | WR68 | 136.7 | 12.05 |
| 161 | Jonah Coleman DEN | RB52 | 137.1 | 12.05 |
| 162 | Brandon Aubrey DAL | K2 | 137.3 | 12.05 |
| 163 | Dontayvion Wicks PHI | WR69 | 137.6 | 12.06 |
| 164 | Jake Ferguson DAL | TE20 | 137.8 | 12.06 |
| 165 | T.J. Hockenson MIN | TE21 | 138.0 | 12.06 |
| 166 | Dameon Pierce PHI | RB53 | 138.0 | 12.06 |
| 167 | Kayshon Boutte NE | WR70 | 138.9 | 12.07 |
| 168 | Kenny Gainwell TB | RB54 | 139.4 | 12.07 |
| 169 | Darius Cooper PHI | WR71 | 139.7 | 12.08 |
| 170 | Rashod Bateman BAL | WR72 | 140.5 | 12.09 |
| 171 | Darren Waller | TE22 | 140.8 | 12.09 |
| 172 | Malik Willis MIA | QB22 | 141.1 | 12.09 |
| 173 | Kenyon Sadiq NYJ | TE23 | 141.2 | 12.09 |
| 174 | Kendre Miller NO | RB55 | 141.6 | 12.10 |
| 175 | Quentin Johnston LAC | WR73 | 141.8 | 12.10 |
| 176 | Baker Mayfield TB | QB23 | 141.9 | 12.10 |
| 177 | Mike Gesicki CIN | TE24 | 142.0 | 12.10 |
| 178 | Mike Washington LV | RB56 | 142.1 | 12.10 |
| 179 | Tank Bigsby PHI | RB57 | 142.2 | 12.10 |
| 180 | Oronde Gadsden LAC | TE25 | 142.4 | 12.10 |
| 181 | Chig Okonkwo WAS | TE26 | 142.5 | 12.11 |
| 182 | Tyjae Spears TEN | RB58 | 142.7 | 12.11 |
| 183 | Kendrick Bourne ARI | WR74 | 143.0 | 12.11 |
| 184 | Tyreek Hill | WR75 | 143.5 | 12.12 |
| 185 | Will Reichard MIN | K3 | 143.6 | 12.12 |
| 186 | Jonathon Brooks CAR | RB59 | 143.9 | 12.12 |
| 187 | Roman Wilson PIT | WR76 | 144.1 | 13.01 |
| 188 | Bo Nix DEN | QB24 | 144.5 | 13.01 |
| 189 | Ka'imi Fairbairn HOU | K4 | 144.6 | 13.01 |
| 190 | Aaron Rodgers PIT | QB25 | 144.8 | 13.01 |
| 191 | Jayden Reed GB | WR77 | 145.6 | 13.02 |
| 192 | Kimani Vidal LAC | RB60 | 145.7 | 13.02 |
| 193 | Michael Pittman PIT | WR78 | 146.1 | 13.02 |
| 194 | Ryan Flournoy DAL | WR79 | 146.2 | 13.02 |
| 195 | Chris Rodriguez JAX | RB61 | 146.3 | 13.02 |
| 196 | Cyrus Allen KC | WR80 | 146.3 | 13.02 |
| 197 | Tyler Higbee LAR | TE27 | 146.5 | 13.03 |
| 198 | Kaelon Black SF | RB62 | 146.7 | 13.03 |
| 199 | Michael Mayer LV | TE28 | 147.6 | 13.04 |
| 200 | Kirk Cousins LV | QB26 | 147.7 | 13.04 |
| 201 | Sam Darnold SEA | QB27 | 147.9 | 13.04 |
| 202 | Tank Dell HOU | WR81 | 148.0 | 13.04 |
| 203 | Emmett Johnson KC | RB63 | 148.4 | 13.04 |
| 204 | Travis Hunter JAX | WR82 | 148.6 | 13.05 |
| 205 | Malachi Fields NYG | WR83 | 150.6 | 13.07 |
| 206 | Jalen Nailor LV | WR84 | 151.0 | 13.07 |
| 207 | Alec Pierce IND | WR85 | 152.1 | 13.08 |
| 208 | Antonio Williams WAS | WR86 | 152.2 | 13.08 |
| 209 | Dalton Schultz HOU | TE29 | 152.6 | 13.09 |
| 210 | Harrison Butker KC | K5 | 152.9 | 13.09 |
| 211 | Terrance Ferguson LAR | TE30 | 153.0 | 13.09 |
| 212 | Christian Kirk SF | WR87 | 153.1 | 13.09 |
| 213 | Jayden Higgins HOU | WR88 | 153.3 | 13.09 |
| 214 | Jacoby Brissett ARI | QB28 | 153.5 | 13.10 |
| 215 | DeMario Douglas NE | WR89 | 154.8 | 13.11 |
| 216 | Tyler Loop BAL | K6 | 155.8 | 13.12 |
| 217 | Jake Bates DET | K7 | 156.0 | 13.12 |
| 218 | Evan McPherson CIN | K8 | 157.0 | 14.01 |
| 219 | Cameron Dicker LAC | K9 | 157.6 | 14.02 |
| 220 | Cam Little JAX | K10 | 159.2 | 14.03 |
| 221 | Chase McLaughlin TB | K11 | 160.1 | 14.04 |
| 222 | Jason Myers SEA | K12 | 161.3 | 14.05 |
| 223 | Jerry Jeudy CLE | WR90 | 161.4 | 14.05 |
| 224 | Chris Boswell PIT | K13 | 162.4 | 14.06 |
| 225 | Trey Smack GB | K14 | 162.9 | 14.07 |
| 226 | Daniel Jones IND | QB29 | 163.3 | 14.07 |
| 227 | Jalen McMillan TB | WR91 | 163.9 | 14.08 |
| 228 | Eddy Pineiro SF | K15 | 164.0 | 14.08 |
| 229 | Andy Borregales NE | K16 | 164.4 | 14.08 |
| 230 | Kaleb Johnson PIT | RB64 | 166.2 | 14.10 |
| 231 | Cooper Kupp SEA | WR92 | 166.9 | 14.11 |
| 232 | Harrison Mevis LAR | K17 | 168.1 | 15.01 |
| 233 | Najee Harris | RB65 | 170.3 | 15.02 |
| 234 | Isiah Pacheco DET | RB66 | 171.2 | 15.03 |
| 235 | Fernando Mendoza LV | QB30 | 171.4 | 15.03 |
| 236 | Jaydon Blue DAL | RB67 | 172.0 | 15.04 |
| 237 | Jauan Jennings MIN | WR93 | 172.3 | 15.04 |
| 238 | David Njoku LAC | TE31 | 172.7 | 15.05 |
| 239 | Lucas Havrisik GB | K18 | 173.3 | 15.05 |
| 240 | Quinn Nordin | K19 | 173.4 | 15.05 |
| 241 | Ray Davis BUF | RB68 | 173.5 | 15.06 |
| 242 | Chris Bell MIA | WR94 | 173.6 | 15.06 |
| 243 | Zachariah Branch ATL | WR95 | 174.3 | 15.06 |
| 244 | Pat Bryant DEN | WR96 | 175.1 | 15.07 |
| 245 | Nicholas Singleton TEN | RB69 | 177.2 | 15.09 |
| 246 | Cam Ward TEN | QB31 | 179.1 | 15.11 |
| 247 | Brandon Aiyuk SF | WR97 | 180.0 | 15.12 |
| 248 | Greg Dulcich MIA | TE32 | 180.4 | 16.01 |
| 249 | Isaac TeSlaa DET | WR98 | 181.3 | 16.01 |
| 250 | Malik Davis DAL | RB70 | 188.8 | 16.09 |
| 251 | Elijah Sarratt BAL | WR99 | 190.1 | 16.10 |
| 252 | James Conner ARI | RB71 | 190.5 | 16.11 |
| 253 | Cade Otton TB | TE33 | 191.1 | 16.11 |
| 254 | Gunnar Helm TEN | TE34 | 191.3 | 16.11 |
| 255 | Joe Mixon | RB72 | 192.0 | 16.12 |
| 256 | Kaytron Allen WAS | RB73 | 192.3 | 17.01 |
| 257 | Devin Neal NO | RB74 | 194.4 | 17.02 |
| 258 | Chris Brazzell CAR | WR100 | 195.2 | 17.03 |
| 259 | Eli Stowers PHI | TE35 | 199.0 | 17.07 |
| 260 | Jaylen Wright MIA | RB75 | 199.7 | 17.08 |
| 261 | Sean Tucker TB | RB76 | 199.7 | 17.08 |
| 262 | Mason Taylor NYJ | TE36 | 200.2 | 17.08 |
| 263 | Theo Johnson NYG | TE37 | 202.5 | 17.11 |
| 264 | Ted Hurst TB | WR101 | 202.5 | 17.11 |
| 265 | Demond Claiborne MIN | RB77 | 203.7 | 17.12 |
| 266 | Trey Benson ARI | RB78 | 205.4 | 18.01 |
| 267 | Chimere Dike TEN | WR102 | 205.5 | 18.02 |
| 268 | Tua Tagovailoa ATL | QB32 | 206.4 | 18.02 |
| 269 | Geno Smith NYJ | QB33 | 206.6 | 18.03 |
| 270 | Darnell Mooney NYG | WR103 | 206.9 | 18.03 |
| 271 | Troy Franklin DEN | WR104 | 210.5 | 18.07 |
| 272 | Jack Bech LV | WR105 | 210.5 | 18.07 |
| 273 | Jake Tonges SF | TE38 | 213.7 | 18.10 |
| 274 | Tory Horton SEA | WR106 | 215.7 | 18.12 |
| 275 | Calvin Ridley TEN | WR107 | 219.5 | 19.04 |
| 276 | Justice Hill BAL | RB79 | 221.8 | 19.06 |
| 277 | Darnell Washington PIT | TE39 | 223.2 | 19.07 |
| 278 | Kyle Williams NE | WR108 | 223.8 | 19.08 |
| 279 | Jordan James SF | RB80 | 224.5 | 19.09 |
| 280 | Elic Ayomanor TEN | WR109 | 227.7 | 19.12 |
| 281 | Shedeur Sanders CLE | QB34 | 228.1 | 20.01 |
| 282 | Colby Parkinson LAR | TE40 | 231.7 | 20.04 |
| 283 | Samaje Perine CIN | RB81 | 231.9 | 20.04 |
| 284 | Colbie Young CIN | WR110 | 233.4 | 20.05 |
| 285 | Odell Beckham NYG | WR111 | 236.0 | 20.08 |
| 286 | Carson Beck ARI | QB35 | 236.2 | 20.08 |
| 287 | LeQuint Allen JAX | RB82 | 236.4 | 20.08 |
| 288 | Skyler Bell BUF | WR112 | 238.4 | 20.10 |
| 289 | Evan Engram DEN | TE41 | 239.6 | 20.12 |
Want these numbers live in your draft room, with survival odds to your exact pick? Get the LeagueSeer extension or open the draft HUD.